Click op de afbeelding om bestand te openen
Begroting 2026
| Exploitatie begroting | |
|---|---|
| Voeding 26 kinderen + staf | € 11.000,00 |
| Verzorging / kleding | € 2.400,00 |
| Schoolkosten (junior-senior) | € 1.600,00 |
| Salaris Staf (7 medewerkers) | € 13.200,00 |
| Gas/Water/Elektriciteit | € 2.100,00 |
| Schoolbus en scooters | € 5000,00 |
| Inventaris | € 500,00 |
| Totaal | € 35.800,00 |
| Begroting lasten | |
|---|---|
| Onderhoud grond & gebouwen | € 3000,00 |
| Investering gebouwen | € 7000,00 |
| Medische kosten | € 2000,00 |
| Studiekosten (universiteit) | € 13.000,00 |
| Zakgeld project | € 3000,00 |
| Onvoorzien | € 1200,00 |
| Totaal | € 29.200,00 |
| Begroting baten | |
|---|---|
| Financieel adoptieplan | € 20.000,00 |
| Donaties uit acties | € 15.000,00 |
| Donaties / Giften / Reserves | € 30.000,00 |
| Totaal | € 65.000,00 |
© 2018 Stichting Dolidi Ndano. Alle rechten voorbehouden


