Click op de afbeelding om bestand te openen
Begroting 2025
| Exploitatie begroting | |
|---|---|
| Voeding 28 kinderen + staf | € 12.000,00 |
| Verzorging / kleding | € 2.500,00 |
| Schoolkosten (junior-senior) | € 2.000,00 |
| Salaris Staf (8 medewerkers) | € 15.000,00 |
| Gas/Water/Elektriciteit | € 2.000,00 |
| Schoolbus en scooters | € 5000,00 |
| Inventaris | € 500,00 |
| Totaal | € 39.000,00 |
| Begroting lasten | |
|---|---|
| Onderhoud grond & gebouwen | € 4000,00 |
| Investering gebouwen | € 1000,00 |
| Medische kosten | € 2000,00 |
| Studiekosten (universiteit) | € 15.000,00 |
| Zakgeld project | € 4000,00 |
| Mobiele telefoon project | € 2000,00 |
| Totaal | € 28.000,00 |
| Begroting baten | |
|---|---|
| Financieel adoptieplan | € 20.000,00 |
| Donaties uit acties | € 10.000,00 |
| Donaties / Giften / Reserves | € 37.000,00 |
| Totaal | € 67.000,00 |
© 2018 Stichting Dolidi Ndano. Alle rechten voorbehouden


